値段はサーバによって違い、また常時変動するので参考程度でお願いします。
アイテム名 | スタック | Dropする敵 | 単価 |
ミスリル鉱 | ×→加工→○(ミスリルインゴット) | 各地のGolem | 1500前後 |
絹糸 | ○→加工→○(絹布) | 各地のCrawler | 700〜800前後 |
クモの網 | ×→加工→○(虹糸) | 各地のSpider(敵Lv60以上推奨) | 6000前後 |
大鳥の尾羽根 | ○ | 各地のBig Bird | 6000〜7000前後? |
大羊の毛皮 | ×→加工→○(羊毛) | 各地のSheep | 200〜300前後 |
トカゲの皮 | ○ | 各地のLizard(敵Lv40以上推奨) | 700前後 |
黒虎の毛皮 | ×→加工→○(黒虎のなめし革) | 各地のTiger | 500前後 |
クァールの毛皮 | ×→加工→○(クァールのなめし革) | 各地のCoeurl | 2000前後 |
黒虎の牙 | ○ | 各地のTiger | 700(クエ) |
甲虫のアゴ | ○ | 各地のBeetle(敵Lv40以上推奨) | 700前後 |
大サソリの甲殻 | × | 各地のScorpion | 1000前後 |
大サソリの爪 | ×→加工→○(猛毒素、サソリの矢尻) | 各地のScorpion | 500前後 |
ホワイトオーク原木 | ×→加工→○(ホワイトオーク材) | バタリアとジャグナーのTreant | 5000前後 |
マホガニー原木 | ×→加工→○(マホガニー材) | ルフェーゼ野のTreant | 5000前後 |
ローズウッド原木 | ×→加工→○(ローズウッド材) | ルフェーゼ野のTreant | 5000前後 |
エボニー原木 | ×→加工→○(エボニー材) | ルフェーゼ野のTreant | 8000前後 |
埋れ木 | ×→加工→○(神代木) | ルフェーゼ野のTreant | 7000前後 |
ウィスタリア材 | ○ | ボヤーダのGoodbue | 6000ぐらい(店売り) |
スライムオイル | ○→加工→○(サイレントオイル) | 各地のSlime | 500前後 |
蜂の巣のかけら | ○→加工→○(蜜蝋) | 各地のBee | 300前後 |
水銀 | ○→加工→○(毒薬) | 各地のHecteyes | 400前後 |
宿木 | ○→加工→○(万能薬) | 各地のTreant | 4000前後 |
ボヤーダ苔 | ○ | 各地のGoodbue | 600(クエ) |
モルボルのつる | ×→×(ハイポーション) | 各地のMorbor | 700前後 |
アーリマンの涙 | ○ | 各地のAhriman | 900前後 |
コウモリの翼 | ○ | 各地のBat、Bats | 200前後 |
木霊の根 | ○ | 各地のTreant | 300前後 |
ボムの灰 | ○ | 各地のBomb | 500前後 |
ポットの破片 | ○→加工→○(サーメットチップス) | 各地のMagic Pot | 1000前後 |
ゴーレムの破片 | ○→加工→○(サーメットチップス) | 各地のGolem | 2000前後 |
ドールの破片 | ○→加工→○(サーメットチップス) | 各地のDoll | 2000前後 |
謎の多肉植物の子株 | ○ | 各地のSabotender(敵Lv60以上推奨) | 7000前後? |
謎の樹木の挿木 | ○ | 各地のGoodbue | 4000前後 |
ギガースソックス | ×→加工→○(毛糸) | 各地のGigas(氷河×) | 2500前後 |
クゥダフヘルム | × | ベドーのOld Quadav | 900(クエ) |
ゴブリンメイル | ×→加工→○(各種インゴット) | 各地のGoblin(フィールド上) | 1000前後 |
ゴブリンヘルム | ×→加工→○(各種インゴット、板) | 各地のGoblin(フィールド上) | 1000前後 |
ゴブリンアーマー | ×→加工→○(木綿糸) | 各地のGoblin(フィールド上) | 500前後 |
ゴブリンマスク | ×→加工→○(グラスファイバー) | 各地のGoblin(フィールド上) | 500前後 |
アンティカの肩甲 | ×→加工→○(各種インゴット、板) | 各地のAntica | 1000前後? |
トンベリコート | ×→加工→○(亜麻糸、亜麻布) | 各地のTonberry | 1500前後? |
各種キノコ | ○ | 各地のFunguar | 200〜500前後 |
クァールの肉 | ○ | 各地のCoeurl | 700前後 |
キングトリュフ | ○ | クロウラーの巣のKiller Mushroom | 3000前後 |
ワイルドオニオン | ○ | Goblin Thug | 500前後 |
陸ガニの肉 | ○ | 各地のCrab | 300前後 |
コカトリスの肉 | ○ | 各地のCockatrice | 1200前後 |
パフボール | ○ | 各地のTreant | 1000前後 |
年代物ロランベリー | ○ | 巣のNM Crawler | 800〜3000(クエ) |
バグベアマスク | ×→加工→○(グラスファイバー、雄羊のなめし革、金糸) | Bugbear | 2000前後 |
モブリンメイル | ×→加工→○(ブラス・ゴールドインゴット、板) | Moblin | 2000前後 |
モブリンヘルム | ×→加工→○(ブラス・」ゴールドインゴット、板) | Moblin | 2000前後 |
モブリンアーマー | ×→加工→○(木綿糸、大羊・雄羊のなめし革) | Moblin | 1000前後 |
モブリンマスク | ×→加工→○(グラスファイバー、大羊のなめし革) | Moblin | 500前後 |
野牛の肉 | ○ | Buffalo | 4000前後 |
ブガードの皮 | ○ | Bugard | 500ぐらい?(店売り) |
上質なブガードの皮 | ○ | Bugard | 700ぐらい?(店売り) |
場所 | ペット候補 | 狩り対象 | 期待Drop | 期待金額 | コメント |
コロロカの洞門 | 呼び出しペット | Jelly 各種Gigas |
スライムオイル ギガースソックス |
10000g/h | 低Lv向き。ライバルは多く、あまり稼げないと思う。 |
ロランベリー耕地 | 呼び出しペット | Berry Grab Death Wasp |
絹糸 蜂の巣のかけら |
15000g/h | 絹糸と蜂の巣のかけらが特に欲しい人向け。絹糸のDrop率はまあまあ、かけらのDrop率は高い。 |
ベドー | 呼び出しペット | Charging Sheep Caterpillar |
大羊の毛皮 絹糸 |
10000g/h | 羊のアイテムDrop率が高い。毛皮は羊毛→毛糸に加工する。が、稼ぎとしてはいまいちなので毛糸集めに。 |
クロウラーの巣 | 呼び出しペット Clawler Hunter Knight Clawler |
Death Jacket Maze Lizard Doom Scorpion Killer Mushroom Labyrinth Lizard Exoray ロランベリートレードのNM |
蜂の巣のかけら トカゲの皮 大サソリの甲殻 大サソリの爪 キングトリュフ 各種キノコ 年代物ロランベリー |
15000g/h | 豊富なDropアイテムがあり魅力的だが、PTや獣レベリングのメッカなので極力邪魔にならないようにすること。アクティブをペットにした場合はMPKにならないように特に注意する。 |
ブブリム半島 | 呼び出しペット | Carnivorous Crawler Bull Dhalmel Air Elemental |
絹糸 ダルメルの毛皮 巨大な大腿骨 風の塊 |
10000g/h | 風クリと絹糸集めに。ダルメルの毛皮はなめすかマウラで店売り、大腿骨もゼラチンにするかそのまま店売り。 |
オンゾゾの迷路 | 呼び出しペット Torama |
Cockatrice Mushussu |
コカトリスの肉 大鳥の羽根 コカトリスの皮 大サソリの甲殻 大さそりの爪 |
15000g/h | Toramaはレベリング対象になっているので使いづらい。コカは乱獲ライバルが多い。 |
シャクラミの地下迷宮 | 呼び出しペット | Carnivorous Crawler Maze Scorpion Labyrinth Scorpion Air Elemental |
絹糸 大サソリの甲殻 大サソリの爪 風の塊 |
10000g/h | 絹糸とサソリグッズ集めに。イモはかたまっていて狩りやすい。 |
ボスディン氷河 | 呼び出しペット | Tundra Tiger Living Statue Stone Golem Dark Elemental |
黒虎の牙 黒虎の毛皮 ミスリル鉱 ゴーレムの破片 ドールの破片 水銀 闇の塊 |
30000g/h | ゴーレムと闇エレまで狩り尽くすのがポイント。ミスリルインゴットと黒虎のなめし革を合成できるスキルが必要。5分POPなので獲物には困りません。殲滅力勝負。 |
フェ・イン | 呼び出しペット | Clockwork Pod Ore Golem Droma Colossus |
ポットの破片 ゴーレムの破片 ミスリル鉱 |
20000g/h | ライバルが多い。また、獣レベリングの邪魔にならないようにする。 |
デルクフの塔 | 呼び出しペット Incubus Bats(上層のみ) Dire Bat(上層のみ) |
各種Magic Pot 各種Doll Thunder Elemental Light Elemental |
ポットの破片 ドールの破片 水銀 雷の塊 光の塊 |
15000g/h | ライバルが多い。エレのPOPが多いので、クリ集めにはいい。 |
聖地ジ・タ | 呼び出しペット | Goodbue Gardener Master Coeurl Rock Golem Thunder Elemental |
謎の樹木の挿木 ボヤーダ苔 クァールの肉 クァールの髭 クァールの毛皮 ミスリル鉱 ゴーレムの破片 雷の塊 |
25000g/h | 挿木のDropはそこそこ。クァールはかなりの数が密集している。ゴーレムは点在していて狩りにくい上、Drop率が悪い。ここのキノコはほとんどキノコを落とさない。 |
ボヤーダ樹 | Skimmer Darter Blood ball |
Bark Spider | クモの網 | 25000g/h | 入り口付近にいるクモを、上の階にいる強いトンボなどを使って狩る。おなつよ青ぷにがペットにできればかなり強いが、つよがほとんどで場所的にもアクティブが多く操りづらい。獣レベリングがかなり多く、また乱獲者も多いためギスギスした雰囲気になるのは否めない。 |
クフタルの洞門 | Diplopod | Recluse Spider | クモの網 | 15000g/h | ペットと狩り対象のLvが近いので、乱獲というわけには行かない。また、アクティブが多くサポシでは難しい。スキル上げついでに、といったところだろうか。ギーヴルが走り回っていると危険。ペット候補のサソリは抽選POPなのでいないこともある。 |
イフリートの釜 | Ash Lizard Sulfur Scorpion |
Volcanic Gas | ボムの灰 ボムクィーンの灰 |
10000g/h | 灰集めに最適。ボムクィーンの灰はスタックできず、競売に出せないので微妙。 |
ルフェーゼ野 | 呼び出しペット | Bugard Gigantobugard Leshy |
ブガードの皮 上質なブガードの皮 木霊の根 宿木 パフボール 各種高級原木 |
25000g/h | トレントは8匹、5分POP。近くにいる球根と視覚でリンクする(球根同士は聴覚でリンクする)ので注意。Lvの割に攻撃が結構強い。宿木のDropが結構良い。高級原木はたまーにしか出ない。 |
ミザレオ海岸 | 呼び出しペット | Diatryma Bugard Gigantobugard |
大鳥の羽根 大鳥の尾羽根 ブガードの皮 上質なブガードの皮 |
15000g/h | ビッグバードが手軽に狩れるのはここだけ。8匹、5分POP。しかしDrop率はとても悪い。尾羽根はかなり高く売れる。 |
ウルガラン山脈 | Succubus Bats Mindgazer |
Buffalo | 野牛の肉 | ? | いったん頂上まで登り千人落しの崖から横穴に入ったところにいるコウモリかヘクトアイズを2匹つれて穴から外へ落ち、牛を狩ってみました。ヘクトアイズのほうが足が遅いのでいいかも。Drop率は悪く、肉1個しか出ませんでした。 |