|   Ver. 5 CREW Premacy(プレマシー)
 20S
 
          
            
              |  
 | 
                  
                    
                      | メーカー名・型式 | マツダ・DBA-CREW (前期) |  
                      |  |  
                      | 全長 x 全幅 x 全高 | 455×174×161cm (車検証より) |  
                      | 最低地上高 | 140 mm |  
                      | 車両重量 | 1470 kg  (PSD付・車検証より) |  
                      |  |  
                      | エンジン | 直列4気筒DOHC (型式:LF-DE)
 |  
                      | 総排気量 | 1998 cc |  
                      | 燃料タンク容量 | 60 L (無鉛レギュラーガソリン) |  
                      |  |  
                      | 最高出力 | 145 ps (107 kw) / 6000 rpm |  
                      | 最大トルク | 18.5 kg・m (181 N・m) / 4000 rpm |  
                      | パワーウェイトレシオ | 10 kg/ps |  
                      | 燃費(10/15モード) | 14.0 km/L |  
                      | 最小回転半径 | 5.3 m |  改造記録簿
 |            
              |                 維持費を考えると軽自動車だが、家族構成を考えると・・・ミニバン。
                両側パワースライドドア付・HID付・スポーティなデザイン・重量1.5t未満(重量税の関係で)・値落ちが激しい・・・
 そうなると、マツダのプレマシー。しかも前期型にしか設定のない「ステラシルバーメタリック」という不思議な色。
 |    
 Ver. 4 L150S MOVE(ムーヴ)
 カスタムR
 
          
            
              |  
 | 
                  
                    
                      | メーカー名・型式 | ダイハツ・CBA-L150S  (後期) |  
                      |  |  
                      | 全長 x 全幅 x 全高 | 3395 x 1475 x 1630 mm |  
                      | 最低地上高 | 150 mm |  
                      | 車両重量 | 860 kg |  
                      |  |  
                      | エンジン | 直列3気筒DOHCターボ (型式:EF-DET)
 |  
                      | 総排気量 | 659 cc |  
                      | 燃料タンク容量 | 36 L (無鉛レギュラーガソリン) |  
                      |  |  
                      | 最高出力 | 64 ps (47 kw) / 6400 rpm |  
                      | 最大トルク | 10.5 kg・m (103 N・m) / 3200 rpm |  
                      | パワーウェイトレシオ | 13 kg/ps |  
                      | 燃費(10/15モード) | 18.6 km/L |  
                      | 最小回転半径 | 4.4 m |  改造記録簿
 
 |            
              | 自動車税・重量税・自賠責保険・任意保険・・・維持費を考えると、やっぱり軽自動車。
 |    
 Ver. 3 M201G YRV
 ターボ パノラマパック
   
        
          
            |  
 | 
                
                  
                    | メーカー名・型式 | ダイハツ・TA-M201G (前期パノラマパック4AT) |  
                    |  |  
                    | 全長 x 全幅 x 全高 | 3765 x 1625 x 1565 mm |  
                    | 最低地上高 | 130 mm |  
                    | 車両重量 | 950 kg |  
                    |  |  
                    | エンジン | 水冷直列4気筒DOHC16バルブICターボ (型式:K3-VET)
 |  
                    | 総排気量 / 圧縮比 | 1297 cc / 8.5 |  
                    | 燃料タンク容量 | 40 L (無鉛レギュラーガソリン) |  
                    |  |  
                    | 最高出力 | 140 ps (102.97 kw) / 6400 rpm |  
                    | 最大トルク | 18.0 kg・m (176.52 N・m) / 3200 rpm |  
                    | パワーウェイトレシオ | 6.79 kg/ps |  
                    | 燃費(10/15モード) | 15.6 km/L |  
                    | 最小回転半径 | 4.3 m |  改造記録簿
 
 |            
            | やっぱり自分はターボ車が大好きなようです(爆)「小粒でもピリリと辛い」というワンフレーズが似合う、マイナー車、YRVでございます。
 |    
 Ver. 2SF5 Forester(フォレスター)
 s/tb
  
        
          
            |  (注:坂道で撮影しております。夕方なので、若干黄色っぽいです。)
 | 
                
                  
                    | メーカー名・型式 | スバル・E-SF5  (A型5MT) |  
                    |  |  
                    | 全長 x 全幅 x 全高 | 4450 x 1735 x 1580 mm |  
                    | 最低地上高 | 200 mm |  
                    | 車両重量 | 1350 kg |  
                    |  |  
                    | エンジン | 水平対向4気筒DOHC16バルブICターボ (型式:EJ20) [BOXER MASTER-4]
 |  
                    | 総排気量 / 圧縮比 | 1994 cc / 9.0 |  
                    | 燃料タンク容量 | 60 L (無鉛プレミアムガソリン) |  
                    |  |  
                    | 最高出力 | 250 ps (183.88 kw) / 6250 rpm |  
                    | 最大トルク | 31.2 kg・m (305.97 N・m) / 4000 rpm |  
                    | パワーウェイトレシオ | 5.40 kg/ps |  
                    | 燃費(10/15モード) / 実燃費 | 11.4 km/L / 8.93 km/L |  改造記録簿
 
 |            
            | 少しはいじりましたが、家庭の事情で売却。スバルの車創りは、とても良いのだなあと感心させられました。しかも4WDターボの街乗りでこの燃費!おとなしく走ればそこそこ伸びます。もちろん、飛ばせば飛ばした分だけガソリンが減ります(笑)SUVというより、スポーツワゴン近い車だと思います。初期のA型なので、ターボが効くとまさにジェットコースター(笑)今の世の中に合わないドッカン・ターボ、、、大好きでした。今でも手放した事を後悔しています。(←平成15年12月現在) いつかはスバル車に戻りたい・・・そう思わせてくれる車でした。
 |    
 Ver. 1EP82 STARLET(スターレット)
 1.3 si キャンバストップ
  
 
      
        
          |  
 | 
              
                
                  | メーカー名・型式 | トヨタ・E-EP82  (前期4AT) |  
                  |  |  
                  | 全長 x 全幅 x 全高 | 3720 x 1600 x 1430 mm |  
                  | 最低地上高 | 145 mm |  
                  | 車両重量 | 840 kg |  
                  |  |  
                  | エンジン | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ (型式:4E-FE)
 |  
                  | 総排気量 | 1331 cc |  
                  | 燃料タンク容量 | 40 L (レギュラーガソリン) |  
                  |  |  
                  | 最高出力 | 100 ps (73.55 kw) / 6600 rpm |  
                  | 最大トルク | 11.8 kg・m (115.72 N・m) / 5200 rpm |  
                  | パワーウェイトレシオ | 8.40 kg/ps |  
                  | 燃費(10モード走行) | 12.8 km/L |  |  |
 |
 |
 |
 |
 
          | 初めてのmy car★ただただひたすらアクセルを踏んで楽しんでました(爆)いじったとこは、ホイール・キャップを替えたとこくらい。あと、雪道でスピンして壁に衝突したので、フロントバンパー&フェンダーを交換しました(^^;だけど、古いわり(当時で既に10年落ち)にはしっかりしてました。いろんなガタはきていたものの、まだまだ乗れるという感じが、「やっぱトヨタ車だな」と思えるところでした。天井部を開けるのも、かなり好きでした♪速いギヤ車(狙いはインプレッサだったのですが…)に乗りたいということで、乗り換えを決意。しかし今思えば、もっと乗り潰してあげたかったな〜と思っています。
 |  
       |