擭丒嶌昳柤 | 栶柤 | 僠儍儞僱儖 | 弌墘夞 |
1993 | |||
僪儞僉儂乕僥 | 彈惈 | 35 | |
僔儞僨儗儔暔岅 | 儈乕僔儍 | 俶俫俲 | 12 |
僔儞僨儗儔暔岅 | 墹斳 | 俶俫俲 | 3.5.9.10.12.13.23.25.26. |
1997 | |||
僒儓僫儔偼偍擕偺擋偄 | 彈惈怑堳 | 寑応 | |
1998 | |||
棾婡揱彸 | 彈暫巑 | 俷倁俙 | Legend俀 |
俛乫倲丂倃俶俤俷 | 傾儔儈僗 | 113 | |
壩彧偺寧丂忋姫 | 幃恄偺彈 | 俷倁俙 | |
壩彧偺寧丂壓姫 | 梀彈 | 俷倁俙 | |
崱擔偐傜壌偼両 | 嶰嫶垽旤/働乕僐 | 俷倁俙 | 儅僽僟僠嶌愴俧俷両俧俷両俧俷両 |
儅僢僴俧俷俧俷俧俷 | 學姱/傾僫僂儞僗 |
僥儗價搶嫗 | 戞係榖 怺奀摿媫媬弌戝嶌愴 |
儅僢僴俧俷俧俷俧俷 | 儊傾儕乕 | 僥儗價搶嫗 | 戞俁俀榖 柣奅偐傜偺桿榝垽偵偆偊偨 巚偄弌偨偪 |
庤捤帯拵偺媽栺惞彂暔岅 | 帢彈俙 | 俶俫俲 | 戞侾侾榖儌乕僙偺抋惗 |
愒偪傖傫偲杔 | 巎戙 | 俿俛俽 | 戞俀俀榖 偊丠僷僷偑偍尒崌偄丠 |
倄俙俿埨怱塅拡椃峴 | 儘乕僘 | 俶俫俲 | 戞俀俀榖 俉恖偺傗偝偟偄媞偨偪両 |
俛乫倲丂倃 | 傾儔儈僗 | 俿俛俽 | 1乣401113 16乣18212425 |
1999 | |||
嬥揷堦彮擭偺帠審曤 | 崒旤榓巕 | 擔杮僥儗價 | 俆俆扤偑彈恄傪嶦偟偨偐丠 |
嬥揷堦彮擭偺帠審曤 | 儎儞丒儗僀儕乕 | 擔杮僥儗價 | 俋侽乣俋俁忋奀嫑恖揱愢 |
2001 | |||
廡姧両僗僩乕儕乕儔儞僪丂 | 峀悾桼旤巕 | 擔杮僥儗價 | 戞47榖丂嫸婥偺忋巌 |
僷僠僗儘婱懓丂嬧 | 僥儗僒 | 僼僕僥儗價 | 戞係榖丂慁棩 戞俆榖丂枹棃 |
惎奅偺愴婙嘦 | 僼傽僘儞 | WOWOW | |
搢嫢廫彨揱乮晽杺屲峴揱彸乯 | 溸暔 | 價僨僆俷倁俙 | 姫偺堧丒姫偺擉丒姫偺嶲 |
2002 | |||
僸僇儖偺岄 | 嶗栰愮宐巕 | 僥儗價搶嫗 | 戞65嬊丂埳妏偺岄 |
傆偋偆偪傘傫僪僢僌偡 | 僩儉偺儅儅 | 僥儗價搶嫗 | 侾俇榖偍偪偙傏傟偺億僢僠 侾俈榖搟偭偨儅僢僋僗 |
俙俶俬俵俙俿俼俬倃 | 僕儏乕僀 | ||
2003 | |||
杺廱愴慄 | 怲堦偺曣丒僋價儔 | 侾丒係丒俆丒俇丒侾侾乣侾俁 | |
僕儍儞僌儖丒僕儑乕僕俀丂 乮悂偒懼偊傾僯儊乯 |
僐乕僩僯乕 | 價僨僆 | |
扵掋妛墍俻 | 懞嶈旤棦 | 俿俛俽 | 俀俋嶦恖僐儗僋僞乕 俁侽巰偺峑撪曻憲 俁侾僱僢僩偺斶寑 |
倅俷俬俢俽丂俥倀倅俷俼俽 | 僒儞僪儔 | 僥儗價搶嫗 | 1(Zi偵悂偔晽) 2(1+1=?) 3(娾嶳偺巰摤) 4(崌懱!撞掇熬捋酞漂附) 5(彮擭席) 8(惵偄堫嵢) 12(懳寛!!RD懳席) 13(嶰嫮寖撍) 14(杺棾妎惲) 15(幐偭偨梼) 16(恊偟偒桭) 17(嬻偺埆柌) 18(塰岝偼扤偑偨傔偵) 20(闯瞢丨凹) 21(悈柺偲掙棳ゥ) 23(席式陌褖饚U) 24(揱愢偺ZOIDS) 25(寛愴) 26(榝惎ZI偺惵偄嬻) |
倂俷俴俥乫俽丂俼俙俬俶 | 僐乕儖 | 僼僕僥儗價 | 俆乮捘偪偨楾乯俇乮庴偗宲偖傕偺乯 |
恖娫岎嵎揰 | 戝愳嫗巕 | 僥儗價搶嫗 | 戞俀榖丂弶愥俀俆帪 |
杒傊 | 寢忛 | 俙俿倃 | 戞俁榖乽敀愇壥楅亅慜曇乿 戞係榖乽敀愇壥楅亅屻曇乿 |
俿俷俲倄俷丂俧俷俢俥俙俿俫俤俼俽 | 惔巕偺曣恊 | 寑応 | |
2004 | |||
俲倀俼俙倀 | 曣恊 | 僥儗價挬擔 | 戞俆榖乮柪偄巕乯 |
岝偲悈偺僟僼僱 | 庡憡 | 僥儗價恄撧愳 | 戞侾俀榖乮悽奅偑晜忋偟偨擔乯 |
儅儕傾條偑傒偰傞 | 曐寬偺愭惗乮曐壢塰巕乯 | 僥儗價搶嫗 | 戞侾俇榖乮偄偲朲偟擔乆乯 戞俀俁榖乮墿錕錘拲堄曬乯 |
旤捁偺擔乆 | 戲懞丂檢 | 傾僯儅僢僋僗 | 戞3榖(Days3敪尒no擔乆) 戞6榖(Days6瀤no滋拮剔戝嶌愴!) 戞13榖(Days13擇恖no擔乆) |
俽俹俬俢俤俼亅俵俙俶 | 彈惈憑嵏姱 | CARTOON NETWORK |
13榖(蜜亟磨兑诘輦饝j巭偣傛) |
俽俹俬俢俤俼亅俵俙俶 | 僄乕僕僃儞僩倃 | CARTOON NETWORK |
係俁榖乮夦搻僉儍僢僩乯 係係榖乮撲偺僽儔僢僋丒僉儍僢僩乯 |
1998乣2004 柤扵掋号 | 擔杮僥儗價 | ||
1998 | 嶁岥 | 俇俁戝夦廱僑儊儔嶦恖帠審 | |
嵅摗旤榓巕孻帠 | 擔杮僥儗價 | 侾俁侽 嫞媄応柍嵎暿嶦恖嫼敆帠審 乮慜曇乯 |
|
1999 | 嵅摗旤榓巕孻帠 | 擔杮僥儗價 | 146147杮挕偺孻帠楒暔岅(慜銜) 150帺摦幵敋敪帠審偺恀憡(慜曇) 156157杮挕偺孻帠楒暔岅2(慜銜) |
2000 | 嵅摗旤榓巕孻帠 | 擔杮僥儗價 | 205(杮挕偺孻帠楒暔岅3慜曇) 206(杮挕偺孻帠楒暔岅3屻曇) 217(晻報偝傟偨栚曢偺旈枾 慜曇) 218(晻報偝傟偨栚曢偺旈枾 屻曇) |
寑応塮夋乮摰偺拞偺埫嶦幰乯 | |||
2001 | 嵅摗旤榓巕孻帠 | 擔杮僥儗價 | 230乣231 (撲傔偄偨忔媞慜曇銜) |
嵅摗旤榓巕孻帠 | 擔杮僥儗價 | 240乣241(怴姴慄岇憲帠審慜曇銜) 242(尦懢偺嵭擄) 253乣254(杮挕偺孻帠楒暔岅4慜曇銜) 259(级恨偐傜棃偨抝屻曇) |
|
2002 | 嵅摗旤榓巕孻帠 | 擔杮僥儗價 | 303埆堄偲惞幰偺峴恑(慜曇) 304(屻曇) 2帪娫酵呒 丂梙傟傞寈帇挕1200枩恖偺恖幙 |
彮擭惠棉皳翋凰廾薜 PART2 16恖偺梕媈幰!? |
價僨僆 | ||
2003 | 嵅摗旤榓巕孻帠 | 擔杮僥儗價 | 346榖347榖 (偍怟偺习競饞T偣!慜曇銜) 321榖322榖(徚偊偨桿夳摝憱幵 慜曇銜) |
柪媨偺廫帤楬乮僋儘僗儘乕僪乯 | 寑応 | ||
2004 | 嵅摗旤榓巕孻帠 | 擔杮僥儗價 | 戞358榖359榖(杮挕偺孻帠楒暔岅嘪慜曇銜) 戞360榖(晄巚媍側弔偺短弈鸭) 戞370榖(摝偘夞傞罐把刻) 戞384榖乮昗揑偼栄棙彫屲榊乯 |
2005 | |||
嬧怓偺敮偺傾僊僩 | 僕僃僔僇 | 寑応 | |
僩儕僯僥傿丒僽儔僢僪 | 儘乕儔 | WOWOW | 戞3榖 |
僊儍儔儕乕僼僃僀僋 | 傾僢僒儅儔 | 僥儗價搶嫗 | 戞30榖乮僒僶僀僶儖丒僀儞丒僒僴儔乯 |
I's 傾僀僘 | 曣乮婱巕乯 | 價僨僆 | 戞1榖乮巒傑傝乯戞2榖乮夞憐乯 |
X-MEN | 儗僨傿丒僨僗僗僩儔僀僋/儐儕僐 | 俠俽 | 戞27榖乮暅廞偡傞彈乯慜曇 戞28榖乮暅廞偡傞彈乯屻曇 |
2005乣2006 從偒偨偰両両僕儍傁傫 |
埐愳愥擳 | 僥儗價搶嫗 | 戞18榖 乮婩傝傪崬傔偰両両曟慜偺惥偄両乯 戞19榖 乮埆柌偺弨寛彑両両愥擳偺斱楎側悌両乯 戞20榖 乮晄孅偺摤巙両両媡嫬傪僶僱偵棫偪忋偑傟両乯 戞21榖 乮帋嶌巎忋嵟崅偺僷儞両両僕儍傁傫44崋偠傖僢両乯 戞22榖 乮寛彑愴捈慜両両榓攏偵敆傞崟偄塭両乯 戞23榖 乮儌僠儌僠懳寛両両搶榓攏VS姤栁両乯 戞24榖 乮嬻旘傇儅僀僗僞乕両両彑偮偺偼偳偭偪両丠乯 戞25榖 乮側傫傗偰僢両両壨撪丄娍偺栆摿孭両乯 戞27榖 乮儗僢僣傒傫側偱僷儞嶌傝両両僕儍傁傫俀崋偠傖僢両乯 戞28榖 乮昐壄偺抝両丠僷儞僞僕傾懚朣偺婋婡両乯 戞29榖 乮敆寕両両両僽儔僢僋僕儍傁傫抋惗両乯 戞35榖 乮悽奅偑拲栚両両儌僫僐僇僢僾杮慖僗僞乕僩両乯 戞41榖 乮墹條偺幙栤両両旤枴偟偦偆側僷儞傪嵟弶偵怘傋偝偣傞偺偼丠乯 戞51榖 乮廤傔傜傟偨媶嬌偺怘嵽両両巎忋嵟戝偺寛彑愴両乯 戞53榖 乮柖嶈偐傜偺挧愴忬両両怴斣慻亀從偒偨偰両両俋亁僗僞乕僩両乯 戞54榖 乮偛摉抧僷儞懳寛両両側傫偰偭偨偭偰傾僀僪儖両乯 戞56榖 乮僂乕丄儅儞僑乕両両俠俵俙俹偺戝媡廝両乯 戞67榖 乮懢梲VS悂愥!!媶嬌偺僞儖僩懳寛乯 戞68榖 乮偙傟偑巹偺恑傓摴!?儘乕僪丒僆僽丒僓丒價儚!乯 戞69榖 乮杮摉偵旤枴偄僷儞傪怘傋偝偣傞偺偼!?僕儍傁傫傛丄塱墦偵乯 |
2005 柤扵掋僐僫儞 | 嵅摗旤榓巕 | 擔杮僥儗價 | 戞390榖丒391榖乮杮挕偺孻帠楒暔岅6慜曇銜襾j 戞392榖乮撲傔偔恎挿嵎20噋乯 戞397榖乮恏偔嬯偔娒偄廯乯 戞401榖丒402榖乮曮愇嫮搻尰峴斊慜曇丒屻曇乯 戞423榖乮扵掋抍偲惵拵4孼掜乯 戞424榖乮僺僄儘偐傜偺幨恀儊乕儖乯 戞425榖丂2.5帪娫僗儁僔儍儖乽僽儔僢僋僀儞僷僋僩両慻怐偺庤偑撏偔弖娫乿 |
寑応 | 悈暯慄忋偺堿杁乮僗僩儔僥僕乕乯 | ||
2006 | |||
I's 傾僀僘 | 曣乮婱巕乯 | 價僨僆 | 戞6榖乮偄偭偟傚偵乯 |
X-MEN | 儗僨傿丒僨僗僗僩儔僀僋 儐儕僐 |
俠俽 | 戞58榖乮怱偺屘嫿乯 |
侽侽俋侾僛儘僛儘僫僀儞儚儞 | 働僀 | 俿俛俽 | Mission.9丂暅廞 |
僫僀僩僿僢僪僕僃僱僔僗 | 嶳壓愭惗 | BS擔僥儗 傾僯儅僢僋僗 |
戞6榖丒戞7榖 |
Ergo Proxy | 僋僀儞 | WOWOW | 戞4榖乮枹棃塺傒丄枹棃墿愹乯 戞5榖乮墿崹偺僺傾僯僇乯 戞6榖乮婣娨乯 |
僄儞僕僃儖丒僴乕僩 | 崅攇梱 | 擔杮僥儗價 DVD |
戞20乣23榖 |
僂傿僢僠僽儗僀僪 | 嵅乆栘嫳巕 | 俿俛俽 | 16榖乮宔乯19榖乮巚乯24榖乮岝乯 |
僐儓乕僥儔僌僞僀儉僔儑乕 | 傾儞僕僃儕僇 | 俢倁俢 | 1乣3榖丒5榖乣12榖 |
帪傪偐偗傞彮彈 | 尋媶堳丒儗億乕僞乕 | 寑応 | |
僷儞僾僉儞丒僔僓乕僘 | 儈儏僛 | 愮梩僥儗價 俵倃 俿倁俲 |
4榖乮僸價妱傟偨徰憸乯 5榖乮偁偝偼偐側幰払乯 11榖乮惷偐側傞戀摦乯 12榖乮尒偊偞傞捝傒乯 15榖丂柪憱偡傞慖戰 16榖丂巃傝楐偒偟幰 17榖丂側偍媬傢傟偸埮偨偪 |
2006 柤扵掋僐僫儞 | 嵅摗旤榓巕 | 擔杮僥儗價 |
戞431榖丒432榖 丂乮杮挕偺孻帠楒暔岅7 丂丂慜曇銜襾j 戞433榖乮僐僫儞曄側巕乯 戞434榖 丂丂乮柤將僋乕儖偺偍庤暱乯 戞451榖乮僩儕僢僋VS儅僕僢僋屻曇乯 戞449榖乮杮挕偺孻帠楒暔岅 丂丂丂丂婾傝偺僂僄僨傿儞僌 乯 |
寑応 | 扵掋偨偪偺捔嵃壧 | ||
2007 | |||
偺偩傔僇儞僞乕價儗 | 栰揷梞巕 | 僼僕僥儗價宯楍&DVD | Lesson 22,23 |
揹擼僐僀儖 | 僇儞僫曣 | 俶俫俲嫵堢 | 8榖 |
2007 柤扵掋僐僫儞 | 嵅摗旤榓巕 | 擔杮僥儗價 |
戞469榖丒470榖 乮夦搻僉僢僪偲巐柤夋丂慜曇銜襾j 戞471榖 乮儗儞僞僇乕惂屼晄擻両乯 |
寑応 | 嵁暽偺娀乮偙傫傌偒偺僕儑儕乕丒儘僕儍乕乯壧 |